★ココがポイント★
建築条件なし!
坪単価 / | 価 格 / 998万円 | 下関市椋野町1丁目 |
---|
※間取図と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
交通 | JR山陽本線幡生駅より徒歩約26分 サンデン交通椋野バス停より徒歩約6分 |
---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 |
公簿
212.57m2
(64.3坪)
|
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域・地区 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、住居誘導区域、土砂災害警戒区域 | ||
国土法届出 | 現況 | 更地 | |
地勢 | 環境 | ||
引渡し | 相談 | 角地 | 角地 |
設備 | 上水道/下水道/都市ガス | ||
接道状況 | 南西側 公道約4.0m 間口約11.0m 南東側 公道約5.0m 間口約12.0m 北東側 公道約5 | ||
私道面積 | 無 | セットバック | |
学校区 | 文関小学校 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | T |
備考 |
---|