★ココがポイント★
菊川の中心地に近く
建築条件有りません。
坪単価 / 3.4万円 | 価 格 / 250万円 | 下関市菊川町大字田部 |
---|
※間取図と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
交通 | サンデン交通田部バス停より徒歩約6分 |
---|
最適用途 | |||
---|---|---|---|
土地面積 |
公簿
294.21m2
(88.99坪)
|
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域・地区 | 指定無 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 | |||
国土法届出 | 現況 | ||
地勢 | 環境 | ||
引渡し | 相談 | 角地 | |
設備 | 電気/上水道/下水道/プロパンガス(個別)/側溝 | ||
接道状況 | |||
私道面積 | セットバック | 要 | |
学校区 | 豊東小学校/菊川中学校 | ||
取引態様 | 物件番号 | T |
備考 |
---|